【Webサカ攻略】レバークーゼン2001-02
#40
レバークーゼン 2001-02 4-1-3-2
◆ Formation Image
堅実なサッカーからアタッキングサッカーへ
システム:4-1-3-2◆ Formation Detil
チームの歴史はドイツの中でも古く成績も十分なのだが、何故かリーグ優勝だけは果たせず、そのため「万年2位」という嫌なニックネームを付けられてしまった。
そんなチームが特に悔しい思いをしたのが2001-02シーズンである。国内最高のチームと評価を受けながらも、国内リーグ、国内カップ、欧州カップと全て準優勝という結果に終わってしまったのである。だが、惜しくもタイトルにこそ届かなかったものの、その試合内容は地味で堅実なドイツサッカーらしくない素晴らしいアタッキングサッカーであった。
このアタッキングサッカーを支えたのが攻撃的な選手を揃えた中盤にある。鋭いドリブルと局面を打開するパスを出せるオズトゥルク。右サイドを積極的なドリブルで突破し、多くのチャンスを演出するシュレーダー。的確なパスにダイナミックな攻め上がり、得点能力も高く攻撃には欠かせないキーマンであるバウアー。彼らによって構成される中盤は攻撃的で、なおかつバランスも優れていた。守備に関しては、両サイドバックが積極的に攻撃参加するために失点も多いが、センターを中心に粘り強いディフェンスを見せていた。
シーズン終了後に中盤の主力選手をすべてライバルチームに引き抜かれ、翌シーズンにはあわや降格という最悪の事態を招くのだが、それ故にひとつのタイトルも取れなかったことが悔やまれる。 |
◆ Formation Date
スピード |  | 3 |
---|
テクニック |  | 3 |
---|
パワー |  | 5 |
---|
攻撃力 |  | 6 |
---|
守備力 |  | 2 |
---|
中盤構成力 |  | 5 |
---|
総合力 |  | 6 |
---|
難易度 |  | 3 |
---|
スタミナ |  | 5 |
---|
◆ Key Formation
| ☑ 近代的司令塔 |
ディフェンシブハーフというポジションながら積極的に攻め上がり、強烈なシュートと打点の高いヘッドで得点を狙う。攻守両方で活躍し、なおかつ高い得点能力をも必要とする。 |
| ☑ ワーキング・サイドアタッカー |
スピードを活かしたサイド突破から多くのチャンスを作り出す。攻撃的なポジションながら守備時には積極的に守備を行い、攻守のバランサーとしての役割も担う。 |
| ☑ サイドアタッカー |
個人技を活かした変幻自在のドリブルでサイドを駆け上がり、2トップに決定的なラストパスを供給する。アシスト能力の高さが必要となる。 |
| ☑ パサー |
数多くの形の攻撃を作り出し、決定機には積極的にゴールを狙う。また攻撃的なチームなので、守備をすることも忘れてはならない。 |
#40
レバークーゼン 2001-02 4-1-3-2
システム:4-1-3-2おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ブッチ | 1期/9/10/8/8/23/21/20/19/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
サンタクルス | 1期/9/8/8/5/18/20/13/15/ |
リンコン | 1期/9/8/9/9/14/17/22/23/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ロスタ | 1期/9/9/9/10/22/21/23/20/ |
ワムテル | 1期/9/8/9/9/23/21/18/22/ |
マルシーニョ | 1期/8/5/10/8/21/16/19/23/ |
ブーマー | 1期/7/9/10/8/22/25/15/22/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ロスタ | 1期/9/9/9/10/22/21/23/20/ |
ペトレスク | 1期/9/9/8/7/22/23/16/17/ |
グレイシー | 1期/8/8/8/7/20/19/21/22/ |
カンパリ | 1期/9/9/9/8/21/23/19/21/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
イヴァノフ | 1期/1/1/1/1/18/18/18/18/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ガルシア | 1期/8/10/9/9/22/23/21/18/ |
バウアー | 1期/8/9/9/9/19/20/21/22/ |
マイナー | 1期/7/9/8/8/19/18/13/22/ |
ヒューズ | 1期/8/8/9/9/19/23/16/25/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
サケッティ | 1期/9/9/8/7/21/21/17/20/ |
ヨルセン | 1期/1/1/1/1/19/18/18/17/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
スライダー | 1期/9/10/8/8/19/17/23/24/ |
アベル | 1期/9/9/7/7/16/22/24/18/ |
サイコビッチ | 1期/9/10/8/7/14/12/24/23/ |
レイナウド | 1期/8/10/7/8/17/20/27/22/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ルノー | 1期/8/8/7/6/21/22/21/20/ |
キング | 1期/10/9/7/7/18/18/21/22/ |
ドールマン | 1期/10/10/9/7/19/12/21/24/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ファーレス | 1期/9/9/7/8/17/18/24/22/ |
フェロー | 1期/7/8/9/7/15/20/10/23/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
二宮 和寿 | 1期/9/10/8/9/18/19/24/23/ |
-
フォメ:4-1-3-2
関連記事