【Webサカ攻略】チェルシー2004-05
#38
チェルシー 2004-05 4-3-3
◆ Formation Image
50年ぶりの栄光をつかんだブルーズ
システム:4-3-3◆ Formation Detil
50年ぶり2度目のリーグ戦優勝を飾り、そのシステマチックなサッカーでイングランドだけでなく欧州レベルでもその強さを示した。
攻守共にバランスの取れたチェルシーであったが、特に注目すべき点として守備の強さが挙げられる。センターバックとGKを中心に強固な守備陣を形成し、中盤のポジションから前線に至るまで守備意識が完全に行き届いていた。リーグ戦38試合でわずか15失点と言うのは特筆すべき数字である。
中盤では、ボール奪取能力の高いマテレレを守備専業MFとして配置することでかなりの中盤のスペースをカバーできるようになり、攻守両面で負担の多かったランフォードを攻撃に専念させることが可能となった。
前線はセンターフォワードを軸とした3トップで、高い位置から相手にプレッシャーを掛けてボールを奪い、速攻でゴールを狙う。3トップは「センターフォワード+両ウイング」の組み合わせで、センターフォワードには両ウイングの力を引き出す戦術理解度、両ウイングには1対1の強さにアタッカーとしての決定力も必要となる。
確実に勝つというのがチェルシーのスタイルで、カウンターで1点を取った後はしっかりと守り切る戦い方に切り替えることも多かった。これは積極的にゴールを狙うスタイルが好まれるイングランドでは異色で、批判もあった。しかし、最高の結果を出すことによって、それら批判を捻じ伏せたと言って良いだろう。 |
◆ Formation Date
スピード |  | 4 |
---|
テクニック |  | 5 |
---|
パワー |  | 6 |
---|
攻撃力 |  | 5 |
---|
守備力 |  | 8 |
---|
中盤構成力 |  | 5 |
---|
総合力 |  | 8 |
---|
難易度 |  | 6 |
---|
スタミナ |  | 5 |
---|
◆ Key Formation
| ☑ セントラルMF |
チームの柱として攻撃を組み立て、2列目からのフリーランと鋭い飛び出しでゴールを狙う。守備ではボールホルダーに対しての囲い込みとチェイシングを徹底して行う。 |
| ☑ スピード型ウィンガー |
1対1の局面で相手を交わすスピード、精度の高いクロスを供給するテクニックが必要となる。 |
| ☑ パワー型センターバック |
ディフェンスリーダーとして冷静な判断で敵の攻撃を防ぐ。空中戦にも部類の強さが求められ、屈強な肉体が必要となる。 |
| ☑ 万能型センターフォワード |
ただ単純に前線で張ってポストプレーを行うのではなく、両ウイングや2列目の選手にスペースを作る動きが中心となる。巧みなポストワークでチャンスを作り出し、決定的な場面では積極的にゴールを狙う。 |
#38
チェルシー 2004-05 4-3-3
システム:4-3-3おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
エルデラ | 1期/2/2/2/3/17/17/17/17/ |
プラーニチカ | 1期/9/9/9/8/23/23/16/17/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
サケッティ | 1期/9/9/8/7/21/21/17/20/ |
サンタクルス | 1期/9/8/8/5/18/20/13/15/ |
カヌー | 1期/9/9/9/10/24/23/14/17/ |
シュレーダー | 1期/9/9/8/7/23/21/18/20/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ギード | 1期/4/7/10/9/19/21/18/24/ |
ヒメネス | 1期/1/10/10/10/20/19/11/21/ |
マルゲリータ | 1期/9/8/9/9/20/17/18/23/ |
ロスタ | 1期/9/9/9/10/22/21/23/20/ |
アディラ | 1期/9/9/9/7/22/21/18/20/ |
グレイシー | 1期/8/8/8/7/20/19/21/22/ |
ブーマー | 1期/7/9/10/8/22/25/15/22/ |
カンパリ | 1期/9/9/9/8/21/23/19/21/ |
エンゲルス | 1期/7/9/10/9/21/23/17/22/ |
マキシム | 1期/7/9/9/8/22/21/16/18/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ギード | 1期/4/7/10/9/19/21/18/24/ |
ヒメネス | 1期/1/10/10/10/20/19/11/21/ |
マルゲリータ | 1期/9/8/9/9/20/17/18/23/ |
マンチーニ | 1期/10/8/9/8/22/20/18/21/ |
ヴェンゲル | 1期/8/7/10/9/21/17/15/25/ |
エルニーニョ | 1期/7/7/8/8/24/20/15/18/ |
ペコ | 1期/8/9/9/8/22/22/17/19/ |
マルコリーニ | 1期/8/7/9/8/21/23/15/17/ |
ヴァイツゼッカー | 1期/3/6/10/7/23/19/15/21/ |
コーク | 1期/9/8/10/8/22/19/18/26/ |
ブーマー | 1期/7/9/10/8/22/25/15/22/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
マルゲリータ | 1期/9/8/9/9/20/17/18/23/ |
マンチーニ | 1期/10/8/9/8/22/20/18/21/ |
ババヤロー | 1期/9/9/8/8/21/17/18/22/ |
吉田 友樹 | 1期/8/3/9/9/18/22/13/21/ |
イヴァノフ | 1期/1/1/1/1/18/18/18/18/ |
デュカス | 1期/9/5/9/8/19/20/18/23/ |
グルダ | 1期/9/8/9/10/19/25/16/24/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ガルシア | 1期/8/10/9/9/22/23/21/18/ |
ターヒュッツ | 1期/10/7/9/9/19/21/16/21/ |
バウアー | 1期/8/9/9/9/19/20/21/22/ |
マテレレ | 1期/8/7/9/10/20/27/10/18/ |
ヴィエロ | 1期/8/9/10/9/22/22/18/24/ |
マイナー | 1期/7/9/8/8/19/18/13/22/ |
ガリアーノ | 1期/8/3/9/9/10/24/19/23/ |
ヒューズ | 1期/8/8/9/9/19/23/16/25/ |
エドゥセイ | 1期/9/6/9/10/20/22/15/22/ |
ジェンガ | 1期/7/9/9/9/24/22/18/15/ |
ジャーン | 1期/7/8/9/10/23/22/18/15/ |
ボイパ | 1期/4/5/6/3/22/22/19/24/ |
ミケルセン | 1期/8/8/10/10/10/24/19/23/ |
ヤング | 1期/9/7/10/9/14/23/19/25/ |
ヴェラルディ | 1期/9/7/10/10/18/23/14/24/ |
ゴドフロア | 1期/9/8/9/10/20/22/20/23/ |
ダニエル・ボラ | 1期/8/10/9/10/23/24/20/16/ |
ゲッロッタ | 1期/9/3/10/10/20/24/18/23/ |
バリエ | 1期/7/7/7/8/18/23/18/20/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ディマス | 1期/8/8/8/8/22/22/23/21/ |
バウアー | 1期/8/9/9/9/19/20/21/22/ |
コジーニョ | 1期/5/6/4/4/24/23/24/23/ |
ヒューズ | 1期/8/8/9/9/19/23/16/25/ |
スライダー | 1期/9/10/8/8/19/17/23/24/ |
エルル | 1期/9/10/8/8/23/21/22/17/ |
ハポン | 1期/6/10/9/8/23/22/23/16/ |
ハポン | 1期/6/10/9/8/23/22/23/16/ |
ボアス 玲偉 | 1期/7/10/6/7/13/22/27/18/ |
レイナウド | 1期/8/10/7/8/17/20/27/22/ |
フロート | 1期/9/10/8/10/21/22/20/15/ |
ルシアーノ・パレイラ | 1期/6/10/8/8/21/23/22/13/ |
ジョコビッチ | 1期/7/10/8/10/24/24/22/16/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ディマス | 1期/8/8/8/8/22/22/23/21/ |
ルドルフ | 1期/8/8/8/8/19/21/21/22/ |
マイルズ | 1期/8/8/8/10/21/23/22/20/ |
ランフォード | 1期/8/8/9/9/21/22/17/25/ |
コジーニョ | 1期/5/6/4/4/24/23/24/23/ |
ヒューズ | 1期/8/8/9/9/19/23/16/25/ |
シスコ | 1期/7/8/7/8/21/21/23/20/ |
ビデラ | 1期/8/8/8/10/21/21/20/22/ |
ベッテル | 1期/8/9/10/9/25/20/15/22/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ラミレス | 1期/1/1/1/1/18/18/18/18/ |
ファンジオ | 1期/8/8/6/1/15/16/23/21/ |
M・ラウンドアップ | 1期/9/10/8/9/22/22/21/21/ |
クロル | 1期/9/7/10/10/22/24/18/12/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ロハス | 1期/9/8/9/8/18/21/21/23/ |
グレニテス | 1期/8/9/9/8/20/23/17/20/ |
ビーティー | 1期/9/8/9/7/16/16/21/21/ |
クロイツ | 1期/7/7/9/8/21/23/20/22/ |
二宮 和寿 | 1期/9/10/8/9/18/19/24/23/ |
デラート | 1期/9/10/9/9/21/24/19/20/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
トット | 1期/10/9/8/8/8/13/25/20/ |
フットレ | 1期/9/10/7/7/16/17/22/24/ |
ラミレス | 1期/1/1/1/1/18/18/18/18/ |
キング | 1期/10/9/7/7/18/18/21/22/ |
ドナルド | 1期/8/8/7/5/12/12/23/24/ |
ドールマン | 1期/10/10/9/7/19/12/21/24/ |
ビーティー | 1期/9/8/9/7/16/16/21/21/ |
ラファエロ | 1期/8/7/7/4/13/13/23/23/ |
パイク | 1期/8/7/7/10/16/16/21/22/ |
ジルマール | 1期/9/9/6/3/13/13/23/24/ |
二宮 和寿 | 1期/9/10/8/9/18/19/24/23/ |
ドミンゲス | 1期/9/9/8/8/13/12/23/23/ |
ジルベール | 1期/9/9/4/7/15/20/23/22/ |
サンタマリア | 1期/10/9/7/9/15/23/20/25/ |
デボン | 1期/10/9/5/6/13/14/21/22/ |
-
フォメ:4-3-3
関連記事