【Webサカ攻略】クリスマス・ツリー
#32
クリスマス・ツリー 4-3-2-1
◆ Formation Image
ミラノ式クリスマス・ツリー
システム:4-3-2-1◆ Formation Detil
2004-05シーズン、ミラノが4-3-1-2と平行して使用したフォーメーションで、中盤の人数を1人増やしボールポゼッションを重視したシステム。4-3-2-1という形からアルベロ・ディ・ナターレ(クリスマス・ツリー)と呼ばれた。
このシステムではピッチ上にレジスタを中心とするいくつものトライアングルが形成され、パスの出しどころを多く作ることで攻撃のバリエーションを増やすことができた。最終ラインから中盤の低いゾーンではレジスタからのスムーズなパス回しで中盤を掌握し、中盤の高いゾーンから前線にかけてはトップ下の2人が高い個人技でセンターフォワードに数多くの決定的なボールを供給した。
このシステムで臨んだ試合では、中盤の選手がワンタッチ、ツータッチで近くの味方にショートパスを回し、魅力的な攻撃を仕掛けることができていたのだが、チームオーナーからは「たった1人のアタッカーしか起用しないなんてことは、2度とやってはならない」と受けが悪く、使用される機会は多くなかった。 |
◆ Formation Date
スピード |  | 2 |
---|
テクニック |  | 8 |
---|
パワー |  | 2 |
---|
攻撃力 |  | 4 |
---|
守備力 |  | 6 |
---|
中盤構成力 |  | 10 |
---|
総合力 |  | 5 |
---|
難易度 |  | 5 |
---|
スタミナ |  | 5 |
---|
◆ Key Formation
| ☑ レジスタ |
パスセンスはもちろんのこと、攻撃のペース配分や攻撃に変化を付けられる能力が必要。また、ボールを持っていない時には味方へ指示を行う高い戦術眼も要求される。 |
| ☑ クラッキ |
1トップがサイドに流れたときにはゴール前に飛び出していく必要がある。OHとしての役割だけでなく、第2のFWとしても機能しなければならない。パス能力だけではなく、ドリブルやシュートといったアタッカーとしての能力も要求される。 |
| ☑ 万能型ストライカー |
DFの背後を取ってGKとの1対1を狙う動きとサイドのスペースに流れる動きの2パターンが特徴。中盤から出されるスルーパスに追いつけるスピードとそこからゴールを決める決定力が必要となってくる。 |
#32
クリスマス・ツリー 4-3-2-1
システム:4-3-2-1おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ゴーン | 1期/9/8/10/10/16/21/22/23/ |
アルセ | 1期/10/6/9/7/10/20/26/10/ |
エルデラ | 1期/2/2/2/3/17/17/17/17/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
カヌー | 1期/9/9/9/10/24/23/14/17/ |
シュレーダー | 1期/9/9/8/7/23/21/18/20/ |
ローム | 1期/9/9/6/10/21/24/19/10/ |
イヴァノフ | 1期/1/1/1/1/18/18/18/18/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ロスタ | 1期/9/9/9/10/22/21/23/20/ |
グレイシー | 1期/8/8/8/7/20/19/21/22/ |
ヴァザーリ | 1期/9/10/8/8/22/21/23/19/ |
カンパリ | 1期/9/9/9/8/21/23/19/21/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ギード | 1期/4/7/10/9/19/21/18/24/ |
ヒメネス | 1期/1/10/10/10/20/19/11/21/ |
ヴェンゲル | 1期/8/7/10/9/21/17/15/25/ |
モンテッラ | 1期/8/9/9/9/22/18/21/24/ |
コーク | 1期/9/8/10/8/22/19/18/26/ |
ローズ | 1期/8/9/8/7/19/21/21/22/ |
エンゲルス | 1期/7/9/10/9/21/23/17/22/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
クレメンス | 1期/7/10/8/7/23/22/19/18/ |
マンチーニ | 1期/10/8/9/8/22/20/18/21/ |
ババヤロー | 1期/9/9/8/8/21/17/18/22/ |
フレーベル | 1期/8/10/8/9/24/21/19/15/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ガルシア | 1期/8/10/9/9/22/23/21/18/ |
ノテウス | 1期/8/9/10/10/23/22/21/20/ |
ジャミ | 1期/7/9/6/7/24/23/20/18/ |
ピオラ | 1期/5/9/7/7/23/21/22/17/ |
ハポン | 1期/6/10/9/8/23/22/23/16/ |
ジェンガ | 1期/7/9/9/9/24/22/18/15/ |
ダニエル・ボラ | 1期/8/10/9/10/23/24/20/16/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
ターヒュッツ | 1期/10/7/9/9/19/21/16/21/ |
ヨルセン | 1期/1/1/1/1/19/18/18/17/ |
ガリアーノ | 1期/8/3/9/9/10/24/19/23/ |
マルコス | 1期/10/5/9/10/20/21/10/15/ |
ミケルセン | 1期/8/8/10/10/10/24/19/23/ |
ヤング | 1期/9/7/10/9/14/23/19/25/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
サケッティ | 1期/9/9/8/7/21/21/17/20/ |
ルドルフ | 1期/8/8/8/8/19/21/21/22/ |
ハシェック | 1期/10/8/10/10/20/21/15/20/ |
ヒューズ | 1期/8/8/9/9/19/23/16/25/ |
ビデラ | 1期/8/8/8/10/21/21/20/22/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
小田 秀樹 | 1期/5/9/2/2/20/18/25/8/ |
ジノラ | 1期/8/10/9/9/18/19/24/19/ |
ゼ・コスタ | 1期/8/10/7/7/16/20/24/15/ |
ドラビッチ | 1期/5/8/2/3/20/23/28/21/ |
フットレ | 1期/9/10/7/7/16/17/22/24/ |
ロマリーニョ | 1期/8/10/7/6/8/12/26/19/ |
ボアス 玲偉 | 1期/7/10/6/7/13/22/27/18/ |
レイナウド | 1期/8/10/7/8/17/20/27/22/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
デス・ピサロ | 1期/9/9/7/5/16/20/25/20/ |
ロマリーニョ | 1期/8/10/7/6/8/12/26/19/ |
セナ | 1期/8/8/8/8/21/20/22/21/ |
マイルズ | 1期/8/8/8/10/21/23/22/20/ |
スライダー | 1期/9/10/8/8/19/17/23/24/ |
リブラ | 1期/9/9/10/8/14/14/22/24/ |
サイコビッチ | 1期/9/10/8/7/14/12/24/23/ |
M・ラウンドアップ | 1期/9/10/8/9/22/22/21/21/ |
おすすめ選手 | 1期/S/T/P/スタ/ 知/ 組/ 感/ 個/ |
エフチェンコ | 1期/10/9/8/8/18/20/18/20/ |
ユリアーノ | 1期/9/7/8/8/20/21/27/23/ |
ロベルト | 1期/10/9/8/5/10/14/20/23/ |
ビーティー | 1期/9/8/9/7/16/16/21/21/ |
ファーレス | 1期/9/9/7/8/17/18/24/22/ |
ファンジオ | 1期/8/8/6/1/15/16/23/21/ |
ミラ | 1期/9/9/6/8/21/20/23/21/ |
二宮 和寿 | 1期/9/10/8/9/18/19/24/23/ |
-
フォメ:4-3-2-1
関連記事