【Webサカ攻略】ハッサン(監督)
2017/11/08
#33 守備的 ハッサン 
◆ Headcoach Image 〈監督画像〉


アラビアン・プロフェッサー
◆ Headcoach Information 〈監督情報〉
# | 33 |
---|---|
名 前 | モハメド・エル・ハッサン |
国 籍 | エジプト ![]() |
年齢(1期) | 58 |
戦術タイプ | 守備的 |
◆ Headcoach Detail 〈監督詳細〉
エジプトの国立大学の元教授。学生時代に大学のチームでプレーしていたが、自分の能力に限界を感じ、指導者への道を選んだ。 豊富な知識を活かし、相手チームの戦力を徹底的に調べ上げ、分析し、試合に臨む。 守備に重点を置きながらも決して守備一辺倒ではなく、攻撃も積極的に行う。 |
◆ Headcoach Leadership 〈統率力〉
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 92 | 94 | 100 | 101 | 103 | 97 | 91 | 88 | 84 | 80 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 |
◆ The formation that can get 〈獲得フォメ〉
◆ Good at Formation of Headcoach 〈得意フォメ〉
# | フォーメーション | システム |
---|---|---|
1 | ![]() | 2-3-2-3 |
3 | ![]() | 3-4-3 |
4 | ![]() | 3-4-1-2 |
6 | ![]() | 3-5-2 |
9 | ![]() | 3-6-1 |
10 | ![]() | 4-3-1-2 |
12 | ![]() | 4-4-2 |
13 | ![]() | 4-4-2 |
14 | ![]() | 4-4-2 |
17 | ![]() | 4-5-1 |
24 | ![]() | 3-1-4-2 |
26 | ![]() | 3-5-2 |
28 | ![]() | 3-3-1-3 |
34 | ![]() | 4-3-3 |
35 | ![]() | 4-4-2 |
37 | ![]() | 4-4-2 |
40 | ![]() | 4-1-3-2 |
42 | ![]() | 4-5-1 |
43 | ![]() | 3-5-2 |
44 | ![]() | 4-1-4-1 |
46 | ![]() | 4-4-2 |
51 | ![]() | 3-5-2 |
55 | ![]() | 4-3-3 |
56 | ![]() | 3-5-2 |
57 | ![]() | 3-4-3 |
58 | ![]() | 4-2-1-3 |
61 | ![]() | 5-3-2 |
63 | ![]() | 5-4-1 |
66 | ![]() | 4-3-3 |
67 | ![]() | 4-4-2 |
68 | ![]() | 4-4-2 |
69 | ![]() | 3-5-2 |
70 | ![]() | 3-4-2-1 |
72 | ![]() | 3-4-3 |
74 | ![]() | 4-2-3-1 |
76 | ![]() | 4-4-2 |
77 | ![]() | 4-2-3-1 |
78 | ![]() | 4-2-3-1 |
80 | ![]() | 4-5-1 |
関連記事
- PREV
- 【Webサカ攻略】ザイド・ファタラ(監督)
- NEXT
- 【Webサカ攻略】デューラー(監督)